|
용어정리(제9강 |
||
| ETC | electron-transfer chain |
|
|
ETC in thylakoid membrane |
PS II | photo system II |
| PS I | photo system I | |
| Mn | mangan | |
| Tyr | tyrosine | |
| P680 | pigment 680/ photosytem II primary donor |
|
| QA | quinone A | |
| QB | quinone B | |
| PQ | plastoquinone | |
| PQH2 | plastoquinol | |
| Cyt | cytochrome/ cyto= 세포, chrome=색 |
|
| Cyt b6f | cytochrome b6 front | |
| Cyt b6L | cytochrome b6 Low | |
| Cyt b6H | cytochrome b6 High | |
| 2Fe-2S | iron-sulfur protein cluster/철황복합체 |
|
| Cyt f | cytochrome f | |
| Pc | plasto-cyanin | |
| P700 | pigment 700/ photosytem II primary donor |
|
| A0 | chlorophyll quinone (변형된 엽록소) |
|
| A1 | chlorophyll quinone | |
| 4Fe-4S | 철황복합체 | |
| Fe-Sa | 철황복합체 | |
| Fe-Sb | 철황복합체 | |
| Fd | ferredoxin | |
| FNR | ferredoxin NADP-reductase complex |
|
| NADP | Nicotine adenine dinucleotide phosphate/chloroplast |
|
| NADPH | Nicotine adenine dinucleotide reduced/chloroplast |
|
| ATP Synthase | ATP 합성효소 | |
| ADP | adenosine diphosphate | |
| Pi | phosphate | |
| ATP | adenosine triphosphate |
|
|
ETC in Mitocondria |
NADH 탈수소효소 | NADH dehydrogenase |
| NADH | nicotineamid adenine dinucleotide/mitocondria |
|
| NAD | nicotineamid adenine dinucleotide/mitocondria |
|
| FMN | flavin mononucleotide or riboflavin-5-phosphate |
|
| Fe-S | iron-sulfur protein cluster |
|
| Q | quinone | |
| QH2 | quinol | |
| 2Fe-2S | iron-sulfur protein cluster |
|
| Cyt bc1 | cytochrome bc1 | |
| Cyt bL | cytochrome b Low | |
| Cyt bH | cytochrome b High | |
| Cyt c1 | cytochrome c1 | |
| Cyt c | cytochrome c | |
| CuA | cuprum A(copper A) | |
| Cyt a | cytochrome a | |
| Cyt a3 | cytochrome a3 | |
| Cyt c 산화효소 | cyt c oxydase | |
| CuB | cuprum B(Copper B) | |
| ADP | adenosine diphosphate | |
| ATP | adenosine triphosphate |
|
|
Kelvin |
3PG | 3-phosphoglycerate |
| BPG | 1,3-Bisphosphoglycerate | |
| G3P | glyceraldehyde 3-phosphate |
|
| Ru5P | ribulose 5-bisphosphate |
|
| RuBP | ribulose-1,5-bisphosphate | |
| TCA 회로=시트르산 회로(citric acid cycle)=구연산회로 | TCA | tricarboxyl acid |
| pyruvate | ||
| acetyl-CoA | acetyl coenzyme A | |
| citrate | ||
| isocitrate | ||
| α-ketoglutarate | ||
| succinyl CoA | succinyl coenzyme A | |
| succinate | ||
| fumarate | ||
| malate | ||
| oxaloacetate | ||
| PEP | Phosphoenolpyruvate | |
와~~~ 감사합니다~~!!!