우주 · 생명 · 뇌를 함께 읽는 자연과학 학습 공동체
커뮤니티

수업후기

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
39 과학리딩모임 박문호박사님의 뇌과학 핵심자료 Frame-Top10 완성 4 김우현 2017.01.23 17,954
38 과학리딩모임 제 22회 과학리딩모임 - 현장스케치 (프레임 #10, #3 보충) 3 상선약수 2017.03.01 13,530
37 과학리딩모임 제22회 과학리딩모임- 칠판자료(frame10완성) 4 김우현 2017.02.27 12,301
36 과학리딩모임 제21차 과학리딩모임-현장스케치 및 ppt자료 5 jjang 2017.02.22 15,574
35 과학리딩모임 제21회 과학리딩모임-칠판자료(frame3변경) 6 김우현 2017.02.20 14,969
34 과학리딩모임 제20차 과학리딩모임-ppt자료 1 jjang 2017.02.14 15,227
33 과학리딩모임 제 20회 과학리딩모임 - 현장스케치 (프레임 #9) 1 상선약수 2017.02.14 20,282
32 과학리딩모임 제20차 과학리딩모임-칠판자료(frame9) 김우현 2017.02.13 11,996
31 과학리딩모임 제19차 과학리딩모임-ppt자료 ; 브로드만맵, 시상 6 jjang 2017.02.09 40,390
30 과학리딩모임 제19회 과학리딩모임 - 현장스케치 (프레임 #7, #8) 3 상선약수 2017.02.08 17,977
29 과학리딩모임 제19차 과학리딩모임-칠판자료(frame7,8) 12 김우현 2017.02.06 17,051
28 과학리딩모임 제18차 과학리딩모임-ppt자료 (2)피부기계수용체 (mechanoreceptor) 6 jjang 2017.01.27 33,226
27 과학리딩모임 제18차 과학리딩모임-ppt자료 (1)수초화 (myelination) 3 jjang 2017.01.25 22,213
26 과학리딩모임 제18회 과학리딩모임 - 현장스케치 (프레임 #6) 3 상선약수 2017.01.24 16,230
25 과학리딩모임 박문호박사님의 뇌과학 핵심자료 Frame-Top10 완성 2 김우현 2017.01.23 21,982
24 과학리딩모임 제18차 과학리딩모임 - 칠판자료(frame6) 2 김우현 2017.01.23 12,053
23 과학리딩모임 제17차 과학리딩모임 - 현장스케치 (프레임 #4, #5) 3 상선약수 2017.01.16 19,302
22 과학리딩모임 제17차 과학리딩모임-칠판자료(frame4,5), ppt자료 6 jjang 2017.01.16 14,010
21 과학리딩모임 제 16차 과학리딩모임 - 현장스케치 (프레임 #2) 4 상선약수 2017.01.10 17,702
20 과학리딩모임 제16차 과학리딩모임-칠판자료(frame2,3), ppt자료 3 jjang 2017.01.09 23,009